Pavilion
P | 90.00° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
---|---|---|---|
1 | 83.33° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
2 | 79.71° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
3 | 66.18° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
4 | 62.24° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
5 | 57.93° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
6 | 55.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
7 | 39.51° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
8 | 37.66° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
9 | 18.03° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
A | 17.08° | 96-12-24-36-48-60-72-84 |
Crown
a | 86.77° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
---|---|---|---|
b | 80.47° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
c | 77.27° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
d | 72.34° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
e | 69.96° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
f | 64.62° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
g | 62.68° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
h | 53.04° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
i | 51.38° | 96-12-24-36-48-60-72-84 |